Album MAT54 en Bestand:Afbeelding-volgt1.png: verschil tussen pagina's

Uit Hondekop MAT54 in 3D
(Verschil tussen pagina's)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Mat54 Header}} |- Op deze pagina wordt geprobeerdt om van alle geleverde treinstellen een afbeelding/foto te verzamelen. Waar niet anders vermeld zijn de foto's gevonden in het Utrechts Archief =Tweewagentreinstellen EID2= 'In 1954 bestelde de NS nieuw elektrisch materieel met een erg afwijkende kopvorm. Het waren forse treinstellen, die vanwege hun uiterlijk al gauw "hondekoppen" genoemd werden. De opvallende neus biedt de machinist bescherming bij eventue...')
 
 
Regel 1: Regel 1:
{{Mat54 Header}}
|-
Op deze pagina wordt geprobeerdt om van alle geleverde treinstellen een afbeelding/foto te verzamelen.


Waar niet anders vermeld zijn de foto's gevonden in het Utrechts Archief
=Tweewagentreinstellen EID2=
'In 1954 bestelde de NS nieuw elektrisch materieel met een erg afwijkende kopvorm. Het waren forse treinstellen, die vanwege hun uiterlijk al gauw "hondekoppen" genoemd werden. De opvallende neus biedt de machinist bescherming bij eventuele aanrijdingen. De stoel van de machinist is hoger geplaatst in vergelijking met ouder materieel. De eerste bestelling betrof 31 vierwagenstellen en 14 tweewagenstellen, die men, naar het jaar van bestelling, materieel '54 ging noemen. De elektrische installatie kwam van Heemaf. Later volgde nog tweemaal een nabestelling van 16 tweetjes en respectievelijk 15 tweetjes. In 1962 gevolgd door nog eens 23 tweetjes. Mat.’54 was bedoeld ter vervanging van ouder materieel; de NS wenste met name het buffermaterieel mat.'24 (de Blokkendozen) buiten dienst te stellen. Alle tweewagenstellen werden gebouwd door Allan en Werkspoor en werden in dienst gesteld tussen 1956 - 1958 (321 - 365) en in 1962 (371-393).
De treinstellen waren voor die tijd zeer succesvol, doordat de rijtuigen geen gemeenschappelijke middendraaistellen met jacobsoplegging meer hadden. Bovendien hadden de treinen een hoog gewicht, wat resulteerde in een zeer rustige loop. Een nadeel was dat snel optrekken er niet inzat. De beide binnenste draaistelllen waren als loopdraaistel uitgevoerd, de aandrijving gebeurde vanuit de draaistellen bij de koppen.'[http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/elektrisch/mat%E2%80%99542.aspx]
==Plan-F==
<gallery class="center" caption="(1956/57 -Serie 321 - 334)" mode=packed>
Bestand:MAT54-321 1993.jpg|<b>NS321</b><br /> Hengelo 1993
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS322</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS323</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS324</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS325</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS326</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS327</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS328</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS329</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS330</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS331</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS332</b><br />
Bestand:159393.jpg|<b>NS333</b><br />in de lijnwerkplaats te Leidschendam.
Bestand:155605.jpg|<b>NS334</b><br />tussen Meppel en Zwolle, 1972
</gallery>
==Plan-G ==
<gallery class="center" caption="(1957 -Serie 335 - 350)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS335</b><br />
Bestand:X44303 - 807487.jpg|<b>NS336</b><br />te Utrecht. 1958
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS337</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS338</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS339</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS340</b><br />
Bestand:X97391 - 171135.jpg|<b>341</b><br />langs het perron van het station Etten-Leur. 1965
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS342</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS343</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS344</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS345</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS346</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS347</b><br />
Bestand:348.jpg|<b>NS348</b><br /> Te Rotterdam Bergweg op 5 juni 1995 &copy;Arno verhagen
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS349</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS350</b><br />
</gallery>
==Plan-M==
<gallery class="center" caption="(1958 -Serie 351 - 365)" mode=packed>
Bestand:X43095 - 807257.jpg|<b>NS351</b><br />te Utrecht, 1959
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS352</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS353</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS354</b><br />
Bestand:151709.jpg|<b>NS355</b><br />Utrecht 1965
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS356</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS357</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS358</b><br />
Bestand:151905.jpg|<b>NS359</b><br />station Amsterdam C.S, 1968
Bestand:155022.jpg|<b>NS360</b><br />langs het perron van het N.S.-station Schiedam-Rotterdam West te Schiedam.
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS361</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS362</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS363</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS364</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS365</b><br />
</gallery>
==Plan-Q==
<gallery class="center" caption="(1963 -Serie 371 - 393)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS371</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS372</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS373</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS374</b><br />
Bestand:MAT54 375-Enschede.jpg|<b>NS375</b><br /> te Enschede, datum onbekend
Bestand:153516.jpg|<b>NS376</b><br />in de wasmachine op het emplacement Binckhorst te Den Haag. 1981
Bestand:155010.jpg|<b>NS377</b><br />langs een perron van het N.S.-station Rotterdam C.S.1963
Bestand:151707.jpg|<b>NS378</b><br />te Utrecht, 1965
Bestand:151704.jpg|<b>NS379</b><br />gekoppeld met het electrische treinstel nr. 336 te Leidschendam.
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS380</b><br />
Bestand:Ajp4309.jpg|<b>NS381</b><br /> onder de kap in Haarlem- perron 3, Juni 1995<br />&copy; Arno Peters
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS382</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS383</b><br />
Bestand:Img0693.jpg|<b>NS384</b><br />NS 384 Zwolle, August 1969.<br />&copy;Jean-Paul Lescat
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS385</b><br />
Bestand:386DSCN5134.JPG|<b>NS386</b><br /> Het Spoorweg Museum Utrecht najaar 2016
Bestand:151710.jpg|<b>NS387</b><br />op het emplacement te Utrecht (oostzijde).
Bestand:NS388.jpg|<b>NS388</b><br />Leeuwarden station_op_22-8-1995
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS389</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS390</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS391</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS392</b><br />
Bestand:393 Enschede.jpg|<b>NS393</b><br /> station Enschede, 27 juli 1975
</gallery>
=Vierwagentreinstellen EID4=
'De vierwagentreinstellen behoorden tot het zwaarste reizigersmateriaal van Europa (een viertje is ruim 99 m lang en weegt ca. 213 ton) en trekken daarom ook traag op. Ze hadden een maximum van 140 km/u, maar dat reden ze pas vanaf de jaren ’70, toen ze in de IC-diensten gingen rijden.
Bij de eerste 16 treinstellen (nummers 711-726) waren in de neuzen aan weerszijden met instaptreden uitgevoerd, maar vanaf de 727 zijn de neuzen glad en hangen aan de buitenzijde ladders. De koellucht voor de tractiemotoren van de voorste motordraaistellen wordt aan de zijkant van de neuzen ingelaten en vandaar door ventilatoren van de motoren aangezogen. Bij de achterste motordraaistellen van de koprijtuigen vindt luchtaanzuiging plaats uit de ruimte tussen de vouwbalgen. Bij mat ’54 werd de TL-buisverlichting geïntroduceerd, een voorziening die later ook in een deel van mat ‘46 kwam te zitten. Alleen de bagageafdeling en de dienstafdeling hebben nog gloeilampen.'[http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/elektrisch/mat%E2%80%99544.aspx]
|-
==Plan-F ==
<gallery class="center" caption="(1956-serie:711 - 741)" mode=packed>
Bestand:151687.jpg|<b>NS711</b><br />Utrecht 1956
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS712</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS713</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS714</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS715</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS716</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS717</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS718</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS719</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS720</b><br />
Bestand:X41844 - 168808.jpg|<b>NS721</b><br />te Hilversum,1961
Bestand:M54-722.jpg|<b>NS722</b><br />in Groningen, 1985.<br />&copy;Ben Doedens
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS723</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS724</b><br />
Bestand:159418.jpg|<b>NS725</b><br />Werkspoor N.V. te Utrecht. 1956
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS726</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS727</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS728</b><br />
Bestand:159419.jpg|<b>NS729</b><br />bij de Wagon- en Bruggenfabriek Werkspoor N.V. te Utrecht.
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS730</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS731</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS732</b><br />
Bestand:150981.jpg|<b>NS 733</b><br /> Plaats onbekend 1965
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS734</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS735</b><br />
Bestand:160581.jpg|<b>NS736</b><br />te Utrecht, 1961
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS737</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS738</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS739</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS740</b><br />
Bestand:151701.jpg|<b>NS741</b><br />bij het N.S-station Amsterdam C.S.
</gallery>
==Plan-G==
<gallery class="center" caption="(1957/58 - serie:742 - 757)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS741</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS742</b><br />
Bestand:155027.jpg|<b>NS743</b><br /> Tilburg, 1965
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS744</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS745</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS746</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS747</b><br />
Bestand:X85145 - 170622.jpg|<b>NS748</b><br />op de toerit van de Velsertunnel onder het Noordzeekanaal tussen Beverwijk en Velsen
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS749</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS750</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS751</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS752</b><br />
Bestand:150979.jpg|<b>NS753</b><br />ter hoogte van Harderwijk.1965
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS754</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS755</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS756</b><br />
Bestand:X29583 - NS35023.jpg|<b>NS757</b><br />tussen Deurne en Horst-Sevenum.
</gallery>
===P1===
<gallery class="center" caption="(1959 - Serie 761 - 765)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS761</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS762</b><br />
Bestand:150951.jpg|<b>NS763</b><br />Maarn, 1959
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS764</b><br />
Bestand:X15264 - 155069.jpg|<b>NS765</b><br />langs het perron te Utrecht, 1960
</gallery>
===P2===
<gallery class="center" caption="(1960 - Serie 766 - 770)" mode=packed>
Bestand:766 in Amersfoort op 10-09-2005.jpg|<b>NS766</b><br /> in Amersfoort op 10-09-2005
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS767</b><br />
Bestand:151698.jpg|<b>NS768</b><br />
Bestand:159376.jpg|<b>NS769</b><br />in de lijnwerkplaats te Leidschendam. 1961
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS770</b><br />
</gallery>
===P3===
<gallery class="center" caption="(1961 - Serie 771 - 775)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS771</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS772</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS773</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS774</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS775</b><br />
</gallery>
===P4===
<gallery class="center" caption="(1961 -Serie 776 - 781)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS776</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS777</b><br />
Bestand:159375.jpg|<b>NS778</b><br />Lijnwerkplaats Zaanstraat
Bestand:PA-165-009.jpg|<b>NS779</b><br />te Amsterdam on March 1993<br />&copy;Paul Appleby
Bestand:X92418 - NS 22563.jpg|<b>NS780</b><br />te Amsterdam C.S., 1969
Bestand:151702.jpg|<b>NS781</b><br />Leidschendam, 1962
</gallery>
===P5===
<gallery class="center" caption="(1962 -Serie 782 - 786)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS782</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS783</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS784</b><br />
Bestand:151708.jpg|<b>NS355 (plan M),</b><br /> <b>NS785 (plan P)</b><br /> en <b>NS378 (plan Q)</b><br />
Bestand:786-1.jpg|<b>NS786</b><br />NS mat '54 786 in Eindhoven, 1995.<br />© Eddy Konijnendijk.
</gallery>
==Benelux 1957==
'Na succesvole introductie van het mat '54 lag het dan ook voor de hand om deze treinserie te gebruiken voor grensoverschrijdend verkeer. Door een andere wijze van schakeling van de tractiemotoren konden ze zowel op het Nederlandse net (met 1500 Volt) als het Belgische net (3000 volt) rijden. De rijtuigbakken werden in Nederland gemaakt door Werkspoor, de elektrische installatie door ACEC in Charleroi en SEM in Gent. In Nederland waren deze treinen inzetbaar met al het elektrische stroomlijnmaterieel, in België kon het echter niet aan bestaand Belgisch materieel gekoppeld worden. Van de twaalf stuks werden er vier gebouwd voor rekening van de NMBS, de Belgische nationale spoorwegmaatschappij en acht voor rekening van de Nederlandse Spoorwegen, aangezien de af te leggen kilometers op Belgisch respectievelijk Nederlands gebied ongeveer in deze verhouding liggen.'[http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/elektrisch/mat%E2%80%99562.aspx]
===NS===
<gallery class="center" caption="(1957 -Serie 1201 - 1208)" mode=packed>
Bestand:X29357 - 168236.jpg|<b>NS1201</b><br /> te Amsterdam, 1957
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS1202</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS1203</b><br />
Bestand:X29358 - 168237.jpg|<b>NS1204</b><br /> Zaanstraat, Amsterdam 1957
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS1205</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS1206</b><br />
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>NS1207</b><br />
Bestand:X29374 - 168253.jpg|<b>NS1208</b><br />station Amsterdam C.S. te Amsterdam, 1960
Bestand:Bene 1.jpg|
Bestand:X110578 - 171421.jpg|Onder de kap in station Haarlem, Aug. 1977
Bestand:NS Mat. 57 (Benelux) Rotterdam 1978..jpg|NS... Station Rotterdam 1978
</gallery>
===NMBS===
<gallery class="center" caption="(1957 -Serie 220.901 - 22.904)" mode=packed>
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>220.901</b><br />
Bestand:Benelux HG2004.JPG|<b>220.902</b><br />|Leuven, 7 augustus 2004<br />&copy;Juul Wulms
Bestand:Img0538.jpg|<b>220.903</b><br />SNCB 220 902 and 220 903 op Bruxelles Midi,Nov. 1980<br />&copy;Jean-Paul Lescat
Bestand:Afbeelding-volgt1.png|<b>220.904</b><br />
</gallery>
==Interieur==
===Plan-F===
<gallery class="center" caption="(1956)" mode=packed>
Bestand:151745.jpg|Interieur van het A-rijtuig (1e klasse)
Bestand:X44304 - 807488.jpg|coupé 1e klasse (roken).
Bestand:151750.jpg|Balkon van het Bk-rijtuig
</gallery>
===Plan-F & G===
<gallery class="center" caption="(1957)" mode=packed>
Bestand:151800.jpg|Stuurstand
Bestand:164162.jpg|Enkelebank 1e klasse
Bestand:151742.jpg|Interieur van een A-rijtuig 1e klasse.
Bestand:151744.jpg|Interieur van het A-rijtuig 1e klasse. (Enkele Bank)
Bestand:X29256 - 168135.jpg|middengang in een compartiment 2e klasse.
Bestand:X44172 - 151747.jpg|Interieur van het Bk-rijtuig 2e klasse
Bestand:X29261 - 168140.jpg|middengang in de 2e klasse.
Bestand:X29257 - 168136.jpg|Interieur van het compartiment 2e klasse.
</gallery>
===Plan-P===
<gallery class="center" caption="(1962 -Serie 761 - 786)" mode=packed>
Bestand:151798.jpg|Stuurstand
Bestand:151761.jpg|Interieur van het A-rijtuig (1e klasse), 1972
Bestand:151761.jpg|Interieur van een 2e klasse-afdeling, 1972
Bestand:151769.jpg|Interieur van het Bk-rijtuig (2e klasse), 1972
Bestand:151748.jpg|Interieur van het compartiment niet-roken 2e klasse.
Bestand:151778.jpg|een 2e klasse-afdeling
Bestand:151777.jpg|een 2e klasse-afdeling
</gallery>
===Plan-P4===
<gallery class="center" caption="(1965 NS777/NS781)" mode=packed>
Bestand:777 1e klas.jpg|1e Klasse NS777, Jan. 1995.<br />©Eddy Konijnendijk.
Bestand:777 2e klas.jpg|2e Klassein NS777,Jan 1995.<br />©Eddy Konijnendijk.
Bestand:781 bagage.jpg|Bagageruimte in NS781, Jan 1995.<br />©Eddy Konijnendijk.
</gallery>
|-
===Benelux===
<gallery class="center" caption="(1957 -Serie 1201 - 1208)" mode=packed>
Bestand:Benelux treinstel 220902.jpg| Stuurstand
Bestand:X29254 - 168133.jpg| Stuurstand
Bestand:X29260 - 168139.png|middengang in de 2e klasse
Bestand:X29265 - 168144.jpg|Gang ABKk rijtuig
Bestand:X29259 - 168138.jpg|Banken compartiment 1e klasse waarschijnlijk plan F
Bestand:X29258 - 168137.jpg|Banken compartiment 1e klasse
Bestand:X29256 - 168135.jpg|waarschijnlijk plan F
</gallery>
===Mechanische Details===
<gallery class="center" caption="(1957 - 19..)" mode=packed>
</gallery>
==Bron/Herkomst==
*Voor zover niet anders vermeld wordt, zijn alle afbeeldingenafkomstig uit de:[http://www.hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/?mode=gallery H U A](Het Utecht Archief) Beeldbank.
*[mailto:petersa@worldaccess.nl Arno Peters]NS381
*[mailto:lescatj-p@mail.azur.fr Jean-Paul Lescat] NS384, NMBS220.903
*[mailto:juulwulms@hotmail.com Juul Wulms ]
*[mailto:e_konijnendijk@hotmail.com Eddy Konijnendijk]NS786
*[mailto:admin@brlocos.com Paul Appleby]NS779
*[mailto:b.doedens@dosgg.nl Ben Doedens NS722
==Externe link==
*[http://www.hetutrechtsarchief.nl Officiële website: www.hetutrechtsarchief.nl]
*[http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/elektrisch.aspx Veel informatie over Nederlands Materiaal]
*[http://www.railfaneurope.net/pix/nl/electric/emu/Mat54/InterCity/pix.html]
{{mat54 Footer}}
[[Categorie:Foto's]]

Huidige versie van 9 apr 2022 om 20:34