Conversie Tabel Eenheden
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Conversie Tabel Eenheden
Status: Documentation
Description | This is an example of the Development infobox template.
|
License | GPL
|
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
|
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Tabel
Engels | Metrisch | Engels ⇔ Metrisch | Metrisch ⇔ Engels |
---|---|---|---|
inch | cm | 2,54 | 0,3937 |
foot | m | 0,3048 | 3,2808 |
yard | m | 0,9144 | 1,0936 |
chain | m | 20,1168 | 0,0497 |
mile | km | 1,60934 | 0,62137 |
Zeevaarteenheden / Units of length (nautical) | |||
cable length | km | 0,1829 | 5,4681 |
nautical mile | km | 1,8532 | 0,5396 |
Vlaktematen / Units of area | |||
square inch | cm2 | 6,4516 | 0,15500 |
square foot | m2 | 0,09290 | 10,7639 |
square yard | m2 | 0,83613 | 1,19599 |
acre | ha | 0,40469 | 2,47105 |
square mile | km2 | 2,58999 | 0,38610 |
Inhoudsmaten / Units of volume | |||
cubic inch | cm3 | 16,3871 | 0,06102 |
cubic foot | m3 | 0,02832 | 35,3147 |
cubic yard | m3 | 0,76456 | 1,30795 |
Inhoudsmaten (vloeistoffen) / Units of capacity (fluids) | |||
pint | l | 0,56826 | 1,75975 |
gallon (Br) 1) | l | 4,54609 | 0,21997 |
gallon (Am) 2) | l | 3,78541 | 0,26417 |
barrel | hl | 1,63659 | 0,61103 |
petroleum barrel | hl | 1,588 | 0,62972 |
Massa-eenheden / Units of weight | |||
dram | g | 1,77185 | 0,56438 |
ounce | g | 28,3495 | 0,03527 |
pound | kg | 0,45359 | 2,20462 |
stone | kg | 6,35029 | 0,15747 |
quarter | kg | 12,7006 | 0,07874 |
hundredweight | kg | 50,8023 | 0,01968 |
long ton (Br) 3) | ton 4) | 1,01605 | 0,98421 |
short ton (Am) 5) | ton | 0,9071 | 1,10231 |
Snelheidseenheden / Units of velocity | |||
feet per second | m/s | 0,3048 | 3,28084 |
miles per hour | km/u | 1,60934 | 0,62137 |
NOTEN
1) Een Britse gallon wordt ook wel “Imperial gallon” genoemd. 1 Britse gallon = 1,20095 Amerikaanse gallon. 2) 1 Amerikaanse gallon = 0,83267 Britse gallon. 3) 1 long ton = 1.016 kg = 1,120 short ton. Omdat een Britse ton groter is dan een Ame- rikaanse, wordt een Britse ton “long ton” genoemd en een Amerikaanse “short ton”. 4) 1 metrische ton = 1.000 kg = 0,9842 long ton = 1,1023 short ton. Een metrische ton wordt in het Engels ook wel “tonne” of “metric ton” genoemd. 5) 1 short ton = 907 kg = 0,8928 long ton.